Nền Tảng Chiêm Tinh
Hệ quy chiếu
1. Hành tinh / trục chu kỳ
Hành tinh cho biết lực đang vận hành trong tập thể. Hành tinh càng chậm, tác động càng dài hạn.
| Hành tinh / trục | Nhịp đọc | Ý nghĩa thế tục | Biểu hiện mạnh / mặt lệch |
|---|---|---|---|
| Mặt Trời | Chu kỳ thường niên | Chính phủ, lãnh đạo, nguyên thủ, quyền lực trung tâm, chính danh, hình ảnh quốc gia. | Thuận: lãnh đạo rõ và quyết định tập trung. Lệch: mất uy tín, độc đoán hoặc tranh cãi cấp cao. |
| Mặt Trăng | 28-29 ngày | Dân chúng, tâm lý tập thể, nhu cầu căn bản, gia đình, tiêu dùng, lương thực, đám đông. | Thuận: nhu cầu và sức mua phản hồi nhanh. Lệch: hoảng loạn, hưng phấn ngắn hoặc phản ứng đám đông. |
| Sao Thủy | Nhanh | Truyền thông, dữ liệu, internet, thương mại, hợp đồng, giao thông, giáo dục, logistics. | Thuận: kết nối, giao dịch và học hỏi tăng. Lệch: tin giả, lỗi dữ liệu, đứt vận tải hoặc tranh chấp hợp đồng. |
| Sao Kim | Nhanh / chu kỳ giá trị 8 năm | Tiền tệ, tài chính, ngân hàng, định hình giá trị tài sản, ngoại giao, tiêu dùng, nghệ thuật. | Thuận: ngoại giao, dòng vốn và tiêu dùng cải thiện. Lệch: định giá quá cao, lạm phát tài sản hoặc biến động tiền tệ. |
| Sao Hỏa | Khoảng 2 năm | Quân đội, cảnh sát, chiến tranh, bạo lực, hành động, đình công, tai nạn, cháy nổ. | Thuận: hành động dứt khoát, cạnh tranh và phản ứng nhanh. Lệch: xung đột, sự cố, cháy nổ hoặc giá đảo mạnh. |
| Sao Mộc | Khoảng 12 năm | Tăng trưởng, luật pháp, tòa án, tôn giáo, giáo dục cao, thương mại quốc tế, niềm tin. | Thuận: tăng trưởng, luật và thương mại mở rộng. Lệch: kỳ vọng phóng đại, nới lỏng quá mức hoặc FOMO. |
| Sao Thổ | Khoảng 29-30 năm | Nhà nước, luật lệ, thuế, nợ, biên giới, kiểm soát, kỷ luật, giới hạn vật chất. | Thuận: kỷ luật, chuẩn hóa và nền tảng bền hơn. Lệch: thắt chặt, áp lực nợ, kiểm soát nặng hoặc trì trệ. |
| Sao Thiên Vương | Khoảng 84 năm | Công nghệ, điện, hàng không, mạng lưới, cách mạng, nổi dậy, đột phá, cú sốc hệ thống. | Thuận: đột phá công nghệ và mô hình mới. Lệch: đứt gãy bất ngờ, nổi loạn hoặc rối mạng lưới. |
| Sao Hải Vương | Khoảng 165 năm | Niềm tin tập thể, tâm linh, truyền thông mềm, ảo tưởng, biển, dầu khí, hóa chất, thuốc, dịch bệnh. | Thuận: sáng tạo, chữa lành và lòng trắc ẩn tăng. Lệch: lừa đảo, mơ hồ, dịch bệnh, ô nhiễm hoặc bong bóng kỳ vọng. |
| Sao Diêm Vương | Khoảng 248 năm | Quyền lực ngầm, tài phiệt, tình báo, tài chính sâu, nợ lớn, hạt nhân, khủng hoảng, tái cấu trúc. | Thuận: cải tổ sâu và loại bỏ cấu trúc mục ruỗng. Lệch: thanh trừng, thao túng, khủng hoảng sâu hoặc lộ bí mật. |
| La Hầu / Kế Đô (Node Shift) | Khoảng 18.6 năm | Hướng dịch chuyển tâm lý tập thể, điểm rẽ lịch sử, trục định hướng và đối trọng. | Thuận: mở hướng ưu tiên mới. Lệch: chạy theo cực đoan hoặc bỏ quên phía đối trọng. |
| Chu kỳ Mặt Trời | Khoảng 11 năm | Lớp thiên văn phụ trợ: điện, vệ tinh, hạ tầng mạng, bão địa từ, nhiễu hệ thống. | Thuận: thúc đẩy giám sát và nâng sức chịu hạ tầng. Lệch: tăng nhiễu điện, viễn thông, định vị và dữ liệu. |
2. Cung hoàng đạo
Cung cho biết lực hành tinh biểu hiện theo kiểu nào: nóng, vật chất, thông tin, niềm tin, luật, công nghệ hay khủng hoảng.
| Cung | Nguyên tố / tính chất | Ý nghĩa | Khi căng |
|---|---|---|---|
| Bạch Dương | Hỏa / Tiên phong | Chiến tranh, quân sự, hành động nhanh, xung đột trực diện, khởi đầu mạnh. | Nóng vội, bạo lực, quyết định thiếu kiểm chứng. |
| Kim Ngưu | Thổ / Cố định | Tài chính, tiền tệ, tài nguyên, đất đai, nông nghiệp, tài sản hữu hình. | Lạm phát tài sản, kẹt thanh khoản, tranh chấp tài nguyên. |
| Song Tử | Khí / Linh hoạt | Truyền thông, internet, dữ liệu, giao thông, thương mại, mạng lưới. | Tin giả, nhiễu thông tin, chia rẽ dư luận, lỗi dữ liệu. |
| Cự Giải | Thủy / Tiên phong | Quốc gia, lãnh thổ, dân cư, nhà ở, gia đình, an ninh nội địa. | Sợ hãi tập thể, khủng hoảng nhà ở, vấn đề biên giới/nội địa. |
| Sư Tử | Hỏa / Cố định | Lãnh đạo, danh tiếng, biểu tượng quốc gia, văn hóa đại chúng, sân khấu quyền lực. | Sùng bái cá nhân, khủng hoảng danh tiếng, quyền lực phô trương. |
| Xử Nữ | Thổ / Linh hoạt | Y tế, lao động, vận hành hệ thống, dịch vụ, tiêu chuẩn, kiểm chứng. | Quá tải y tế, đình công, lỗi vận hành, khủng hoảng chuỗi cung ứng. |
| Thiên Bình | Khí / Tiên phong | Luật pháp, ngoại giao, hiệp ước, cân bằng quyền lực, tòa án, quan hệ đối tác. | Đối đầu pháp lý, ngoại giao căng, chia phe. |
| Bọ Cạp | Thủy / Cố định | Khủng hoảng, nợ, thuế, tài chính ngầm, tình báo, quyền lực ẩn, thanh lọc sâu. | Bí mật lộ ra, khủng hoảng nợ, thao túng, đòn bẩy đổ vỡ. |
| Nhân Mã | Hỏa / Linh hoạt | Tôn giáo, triết lý, luật quốc tế, thương mại toàn cầu, giáo dục cao, di cư. | Cực đoan niềm tin, tranh chấp luật quốc tế, khủng hoảng di cư. |
| Ma Kết | Thổ / Tiên phong | Chính phủ, nhà nước, cấu trúc quyền lực, kiểm soát, thể chế, tập đoàn lớn. | Thắt chặt, áp chế, suy thoái cấu trúc, mất niềm tin vào thể chế. |
| Bảo Bình | Khí / Cố định | Công nghệ, cải cách xã hội, mạng lưới lớn, AI, cộng đồng, phi tập trung. | Cú sốc công nghệ, đứt gãy hệ thống, bất ổn xã hội, quyền lực dữ liệu. |
| Song Ngư | Thủy / Linh hoạt | Dịch bệnh, tâm linh, hỗn loạn, biển, dầu khí, truyền thông mềm, niềm tin mờ. | Ảo tưởng, lừa đảo, nghiện, dịch bệnh, mất ranh giới. |
Đọc nhanh: Hỏa = hành động/xung đột; Thổ = vật chất/tài sản/hạ tầng; Khí = thông tin/dữ liệu/mạng lưới; Thủy = cảm xúc/nước/dân cư/niềm tin. Tiên phong = mở pha; Cố định = tích tụ; Linh hoạt = lan chuyển.
3. Góc chiếu
Trong ngôn ngữ chiêm tinh, góc chiếu mô tả quan hệ hình học giữa hai vị trí hành tinh và được diễn giải thành hợp lực, hỗ trợ, ma sát hoặc đối cực. Góc căng được DKC ưu tiên như một chỉ báo thời điểm cần quan sát kỹ hơn.
| Góc | Độ | Ý nghĩa | Cách nhớ |
|---|---|---|---|
| Góc hợp | 0° | Hợp nhất năng lượng, mở chu kỳ mới, khuếch đại mạnh. | Bắt đầu / nhập lực. |
| Góc lục hợp | 60° | Cơ hội mềm, hợp tác, mở khả năng phát triển nhưng cần chủ động. | Cơ hội. |
| Góc vuông | 90° | Xung đột, áp lực, khủng hoảng nội tại, buộc thay đổi. | Khủng hoảng. |
| Góc tam hợp | 120° | Thuận lợi, phát triển ổn định, dòng chảy ít kháng lực hơn. | Thuận dòng. |
| Góc đối | 180° | Đối đầu, phân cực, chia phe, căng thẳng đạt đỉnh. | Đối cực. |
| Góc lệch 150° | 150° | Lệch pha, khó phối hợp, cần điều chỉnh hệ thống. | Lệch hệ. |
Quy tắc dùng góc: Ưu tiên giao hội, đối, vuông, tam hợp và lục hợp. Góc 150° chỉ bổ sung khi rất sát. DKC dùng biên 2° cho hành tinh chậm, 1,5° cho Sao Mộc khuếch đại và 1° cho Sao Hỏa kích hoạt. Góc lặp do nghịch hành được đọc thành một quá trình, không tính như nhiều tín hiệu độc lập.
4. Nhà số
Nhà cho biết lĩnh vực quốc gia/xã hội bị tác động khi phân tích một quốc gia, thị trường, tài sản hoặc sự kiện cụ thể.
| Nhà | Ý nghĩa thế tục |
|---|---|
| Nhà 1 | Quốc gia hiện tại, dân chúng, hình ảnh chung, tình trạng tổng thể. |
| Nhà 2 | Tài chính quốc gia, ngân sách, tiền tệ, kinh tế nội địa, sức mua. |
| Nhà 3 | Truyền thông, báo chí, internet, giao thông, giáo dục cơ bản. |
| Nhà 4 | Nội bộ đất nước, lãnh thổ, đất đai, bất động sản, nông nghiệp. |
| Nhà 5 | Văn hóa, giải trí, sáng tạo, trẻ em, đầu cơ, xu hướng xã hội. |
| Nhà 6 | Y tế, lao động, dịch vụ, hệ thống vận hành, bệnh tật. |
| Nhà 7 | Quan hệ quốc tế, đối tác, đối thủ, chiến tranh công khai. |
| Nhà 8 | Nợ, thuế, tài chính chung, khủng hoảng, bảo hiểm, tài sản ngầm. |
| Nhà 9 | Luật quốc tế, tôn giáo, đại học, xuất bản, ngoại thương, di cư. |
| Nhà 10 | Chính phủ, lãnh đạo, danh tiếng quốc gia, quyền lực công khai. |
| Nhà 11 | Quốc hội, đồng minh, cộng đồng lớn, phong trào xã hội, mạng lưới. |
| Nhà 12 | Bí mật, nhà tù, bệnh viện, tổn thất ẩn, kẻ thù ngầm, vô thức tập thể. |